
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SGP - 716 | 6578 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | SGP - 715 | 4556 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | SGP - 714 | 7701 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | SGP - 713 | 6820 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | SGP - 712 | 0824 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SGP - 711 | 6208 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | SGP - 710 | 4407 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | SGP - 709 | 6957 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | SGP - 708 | 9706 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | SGP - 707 | 9743 |
