
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM22 - 724 | 4368 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM22 - 723 | 8408 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM22 - 722 | 7998 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM22 - 721 | 9741 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM22 - 720 | 3838 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM22 - 719 | 4450 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM22 - 718 | 9154 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM22 - 717 | 7409 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM22 - 716 | 7791 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM22 - 715 | 3526 |
