
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM16 - 723 | 3246 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM16 - 722 | 2991 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM16 - 721 | 9836 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM16 - 720 | 4405 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM16 - 719 | 4908 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM16 - 718 | 4923 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM16 - 717 | 8241 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM16 - 716 | 2314 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM16 - 715 | 7409 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM16 - 714 | 8713 |
